Descripción del producto
Detalles
| Tipo | UPS | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0731304346562 | ||
| Número de fabricante | SMV750CAI | ||
| Tipo de SAI | Línea-Interactiva | ||
| Tiempo de retención | Carga completa | 6 min | |
| Media carga | 15 min | ||
| Potencia nominal | 525 vatios (750 VA) | ||
| Voltaje de entrada | por 165 V hasta 290 V | ||
| Voltaje de salida | Operación de red | 230 V | |
| Funcionamiento con batería | 230 V | ||
| Conexiones | 1x RS232, 1x USB | ||
| Tomas de salida | 6 unidad(es), conectado a la batería | ||
| Medioambiente | Temperatura de funcionamiento | por 0 °C hasta 40 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | por -10 °C hasta 40 °C | ||
| Humedad del aire | hasta 95 % | ||
| Seguridad | Protección contra sobretensiones (OVP) | ||
| Dimensiones | Ancho: 16 cm x Altura: 22 cm x Profundidad/longitud: 41 cm | ||
| Peso | 13,6 kg | ||
APC Schneider Electric GmbH
Gothaerstr.29
40880 Ratingen
DE
stefan.knerrich@se.com
https://www.apc.com
Gothaerstr.29
40880 Ratingen
DE
stefan.knerrich@se.com
https://www.apc.com