La imagen puede diferir del original.
        
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Tarjeta gráfica | ||
| EAN | 4712900743333 | ||
| Número de fabricante | 90YV0AT0-M0NA00 | ||
| Ranura | PCIe x 16 Versión 3.0 | ||
| Perfil bajo | sólo | ||
| slots ocupados | 2 | ||
| GPU | Descripción | NVIDIA GeForce GT 1030 | |
| Clase GPU | NVIDIA GeForce GT | ||
| Frecuencia de reloj | 1228 MHz | ||
| Reloj GPU boost | 1468 MHz | ||
| Características | NVIDIA GPU Boost, NVIDIA Adaptive V-Sync | ||
| Soporte de DirectX | DirectX 12, OpenGL 4.5 | ||
| Memoria | Capacidad | 2 GB (GDDR5) | |
| Conexión | 64 bits | ||
| reloj efectivo | 6 Gbps | ||
| Conexiones | 1x DVI-D (de los cuales 1x DVIs con HDCP), 1x HDMI | ||
| Fuente de alimentación | Consumo promedio | 75 W | |
| Fuente de alimentación requerida | min. 300 W | ||
| Refrigeración | Refrigeración pasiva | ||
| Sistemas operativos | Soportados | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | |
| Dimensiones | Ancho: 69 mm x Altura: 40 mm x Profundidad/longitud: 173 mm | ||
| Peso | 464 gramos | ||

