Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Impresora multifuncional | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4977766841894 | ||
| Número de fabricante | DCPJ1360DWRE1 | ||
| Conexiones | 1x B USB 2.0 | ||
| Interfaces | Impresión directa de WiFi, Wi-Fi | ||
| Formatos | A4, A5, A6, C5, DL (DIN-Lang), Executive, Legal, Letter, 10x15 cm, 9x13 cm, 13x20 cm | ||
| Memoria para tinta/tóner | Cartucho de tinta | ||
| Compatible | MacOS, Windows 10, Windows 11 | ||
| Memoria | ocupado | 256 MB | |
| Compartimentos | Papel | Especialista 1: 150 hojas | |
| Salida | Especialista 1: 50 hojas | ||
| Volumen | Operación | 55 dB | |
| Impresora | Área de impresión | 210 x 297 mm | |
| Color | Color | 1200 x 6000 ppp | |
| Negro | 1200 x 6000 ppp | ||
| Cabezas de tintas de impresión | 4 | ||
| Tecnología de impresión | Tipo | Impresión de tinta | |
| Volumen mensual de impresión | máximo | 1000 hojas | |
| Velocidad | Negro | Negro (ISO A4): 16 ppm | |
| Color | Color (ISO A4): 9 ppm | ||
| láseres a primera página | 9,6 s | ||
| Copiadora | Velocidad | Negro | Negro (ISO): 11 ppm |
| Color | Color (ISO): 3,5 ppm | ||
| pantalla | 2 páginas por hoja | ||
| Escáner | Superficie plana del escáner | 215.9 x 297 mm | |
| Color | 1200 x 2400 ppp | ||
| Negro | 1200 x 2400 ppp | ||
| Entrada de escaneo | 20 hojas | ||
| Cama plana | |||
| Fuente de alimentación | Rango de voltaje de entrada | AC 220 - 240 V (50Hz/60Hz) | |
| Consumo de energía | Funcionamiento | 21 vatios | |
| Modo espera | 2,5 vatios | ||
| Característica | Impresión del folleto, Duplexor (impresión), Apple AirPrint, Mopria certificado | ||
| Dimensiones | Dispositivo | Ancho: 39 cm x Altura: 18,25 cm x Profundidad/longitud: 34,3 cm | |
| Peso | 7,6 kg | ||
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/