La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Einzugsscanner | ||
| Color | blanco/Gris | ||
| EAN | 4977766800495 | ||
| Número de fabricante | DS640TJ1 | ||
| Medio | Documentos, Fotos, tarjetas en relieve, Tarjetas de visita | ||
| Conexiones | 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 es el mismo que EL USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Resolución | interpolado | 1.200 x 1.200 ppp | |
| óptico | 600 x 600 ppp | ||
| Profundidad de color | interno: 48 bit, Ext.: 24 bit | ||
| Escala de grises | Ext.: 8 bit | ||
| Sensor | Dual CIS (Contact Image Sensor) | ||
| Fuente de luz | LED | ||
| Elaboración de plantilla | Alimentador de documentos | ||
| Diseñado para | 2.000 Páginas por mes | ||
| Fuente de alimentación | Operación | 2,3 vatios | |
| Modo espera | 1,3 vatios | ||
| Dimensiones | Ancho: 301 mm x Altura: 36,8 mm x Profundidad/longitud: 50,6 mm | ||
| Peso | 466 gramos | ||
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/