La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Impresora multifuncional | ||
| Color | gris | ||
| EAN | 4977766814379 | ||
| Número de fabricante | MFCJ5740DWRE1 | ||
| Conexiones | 1x RJ-45, 1x B USB 2.0, 1x Host USB | ||
| Interfaces | Impresión directa de WiFi, Wi-Fi | ||
| Formatos | A3, A4, A5, A6, Executive, Legal, Letter | ||
| Medios | Papel brillante, Papel normal | ||
| Memoria para tinta/tóner | Cartucho de tinta | ||
| Compatible | Linux, MacOS X, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server | ||
| Memoria | ocupado | 256 MB | |
| Compartimentos | Papel | Especialista 1: 250 hojas, Especialista 2: 250 hojas | |
| Salida | Especialista 1: 100 hojas | ||
| Manual | Especialista 1: 100 hojas | ||
| Alimentador de hojas manual | sí | ||
| Volumen | Operación | 52 dB | |
| Impresora | Área de impresión | 297 x 420 mm | |
| Color | Color | 4800 x 1200 ppp | |
| Negro | 4800 x 1200 ppp | ||
| Cabezas de tintas de impresión | 4 | ||
| Tecnología de impresión | Tipo | Impresión de tinta | |
| Volumen mensual de impresión | máximo | 2500 hojas | |
| Velocidad | Negro | Negro (A4): 35 ppm, Negro (ISO A4): 28 ppm | |
| Color | Color (A4): 32 ppm, Color (ISO A4): 28 ppm | ||
| láseres a primera página | 4,6 s | ||
| Fax | Memoria | hasta | 150 páginas |
| Velocidad | 33.6 kbps | ||
| Envío múltiple | 50 | ||
| Copiadora | copias máximas | 99 | |
| Velocidad | Negro | Negro (ISO): 25 ppm | |
| Color | Color (ISO): 16 ppm | ||
| Zoom | 25 % - 400 % | ||
| Escáner | Color | 1200 x 1200 ppp | |
| Negro | 2400 x 1200 ppp | ||
| Entrada de escaneo | 50 hojas | ||
| Captación, Unidad dúplex, Cama plana | |||
| Fuente de alimentación | Consumo de energía | Funcionamiento | 36 vatios |
| Modo espera | 5,5 vatios | ||
| Característica | Impresión del folleto, Duplexor (impresión), Apple AirPrint, Mopria certificado, Impresión directa de USB | ||
| Nota | El idioma del menú está configurado en alemán. Es posible que no estén presentes diferentes idiomas nacionales. | ||
| Sostenibilidad | Consumo de energía eficiente (Blauer Engel [DE-UZ 219]) | ||
| Sostenibilidad | Consumo de energía eficiente (Blauer Engel [DE-UZ 219]) | ||
| Dimensiones | Dispositivo | Ancho: 53 cm x Altura: 37,5 cm x Profundidad/longitud: 39,8 cm | |
| Peso | 20,5 kg | ||
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/