La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| EAN | 0855700010022 | ||
| Número de parte | 88885121 | ||
| Tipo | Disipador de CPU con ventilador | ||
| Uso | Adecuado para servidores | ||
| Diseño del enfriador de CPU | Top Blower | ||
| Socket | 1155, 1156, 1200 | ||
| Fijación | atornillado | ||
| Volumen | 20,71 dB hasta 51,7 dB | ||
| CPU | Hasta TDP max. de | 95 vatios | |
| con sensor de temperatura | Cojín de pasta térmica | ||
| Velocidad | 1.000 hasta 5.000 rpm | ||
| Material | Cobre | ||
| Caudal de aire | 25 m³/h (14,719 cfm) | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Margen de voltaje | 12 voltios | ||
| Consumo de energía | 0,6 - 9,6 vatios | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 80 mm, Altura: 80 mm, Profundidad: 15 mm | |
| Disipador de calor | Ancho: 82 mm x Altura: 14 mm x Profundidad: 85 mm | ||
| Total | Ancho: 82 mm x Altura: 29 mm x Profundidad: 85 mm | ||
| Peso del disipador de GPU | Refrigerador de la CPU | 355 gramos | |
| Total | 355 gramos | ||
Inter-Tech GmbH
Hainhäuser Weg 93
30855 Langenhagen
DE
vertrieb@inter-tech.de
https://www.inter-tech.de/home_de.html
Hainhäuser Weg 93
30855 Langenhagen
DE
vertrieb@inter-tech.de
https://www.inter-tech.de/home_de.html