La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Color | negro | ||
| EAN | 4711498480439 | ||
| Número de parte | POO0000015 | ||
| Tipo | Disipador de CPU con ventilador | ||
| Diseño del enfriador de CPU | Torre dual | ||
| Socket | 1700, 1851, AM4, 1200, AM5 | ||
| Fijación | atornillado | ||
| Volumen | 32 dB | ||
| con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Velocidad | 800 hasta 1.800 rpm | ||
| Material | Aluminio, Cobre | ||
| Túberías para el calor conectadas | 6 uds. | ||
| Almacenamiento de ventilador | FDB - fluido dinámico teniendo | ||
| Caudal de aire | 76 cfm | ||
| Flujo de aire | hasta 2,1 | ||
| Margen de voltaje | 12 voltios | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 120 mm, Altura: 120 mm, Profundidad: 25 mm | |
| Disipador de calor | Ancho: 98 mm x Altura: 153 mm x Profundidad: 125 mm | ||
| Total | Ancho: 124 mm x Altura: 153 mm x Profundidad: 125 mm | ||
| Peso del disipador de GPU | Total | 905 gramos | |
Fortron Source (Europe) GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Str. 13
47877 Willich
DE
info@fortron-source.de
https://www.fsp-europe.com
Carl-Friedrich-Benz-Str. 13
47877 Willich
DE
info@fortron-source.de
https://www.fsp-europe.com