Nuevo
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | SmartWatch | ||
| Color | plateado | ||
| EAN | 6942103168178 | ||
| Nº de fabricante | 55020FTV | ||
| Funciones de la actividad | Registro de actividades, Velocidad GPS, Zonas de ritmo cardíaco, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo | ||
| Pantalla | Imagen | 3,73 cm (1,47 pulgada(s)) | |
| Resolución | 466 x 466 píxeles | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Brillo | 3000 cd/m2 | ||
| Sonido | Micrófono | no incl. | |
| Conectividad | Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| NFC | incl. | ||
| Ubicación | GPS | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), giroscopio de 3 ejes | ||
| Sistema operativo | - | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 867 mAh |
| Carga inalámbrica | Carga inalámbrica | ||
| Tiempo de carga | CA. 1.45 horas | ||
| Modo de espera | Funcionamiento: hasta 288 horas | ||
| Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| Longitud de pulsera | 140 mm - 210 mm | ||
| Nota | Compatible con Android 8.0 o posterior e iOS 13.0 o posterior | ||
| Dimensiones | Ancho: 46 mm x Altura: 11 mm x Profundidad/longitud: 46 mm | ||
| Peso | 76 gramos | ||
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com