€ 378,51
más los gastos de envío desde€ 16,45
0.0 Estrellas por 0 Valoraciones
Valorar ahora...
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | SmartWatch | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 6942711315643 | ||
| Nº de fabricante | 55020KBU | ||
| Funciones de la actividad | Registro de actividades, Automático, Zonas de ritmo cardíaco, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
| Pantalla | Imagen | 4,88 cm (1,92 pulgada(s)) | |
| Resolución | 408 x 480 píxeles | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Brillo | 3000 cd/m2 | ||
| Sonido | Altavoces | 1.0 canal | |
| Micrófono | incl. | ||
| Conectividad | Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| NFC | incl. | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de pulso, Barómetro de | ||
| Sistema operativo | - | ||
| Suministro de corriente | Batería | Carga inalámbrica | Carga inalámbrica |
| Modo de espera | Funcionamiento: hasta 216 horas | ||
| Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| Longitud de pulsera | 130 mm - 160 mm | ||
| Dimensiones | Ancho: 41 mm x Altura: 46,5 mm x Profundidad/longitud: 11,3 mm | ||
| Peso | 40 gramos | ||
Notas importantes
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com