La imagen puede diferir del original.
        
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Einzugsscanner | ||
| EAN | 0041771014964 | ||
| Número de fabricante | 1014968 | ||
| Medio | Código de barras, Documentos, Fotos, tarjetas en relieve, Tarjetas de visita | ||
| Conexiones | 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 es el mismo que EL USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Resolución | óptico | 600 x 600 ppp | |
| escáner de alimentación automática | Alimentación | máximo 356 x 216 mm | |
| Escaneo en Duplex | sí | ||
| Sensor | Dual CIS (Contact Image Sensor) | ||
| Fuente de luz | LED (RGB) | ||
| Elaboración de plantilla | Alimentador de documentos | ||
| Capacidad | 80 hojas | ||
| Fuente de alimentación | Operación | 36 vatios | |
| Modo espera | 5 vatios | ||
| Dimensiones | Ancho: 31,2 cm x Altura: 18,25 cm x Profundidad/longitud: 20,4 cm | ||
| Peso | 3,3 kg | ||
 Kodak Alaris Germany GmbH
Augsburger Straße 712
70329 Stuttgart
DE
ehs-questions@kodakalaris.com
https://www.kodakalaris.com/About-Us/Environment,-Health-and-Safety
          Augsburger Straße 712
70329 Stuttgart
DE
ehs-questions@kodakalaris.com
https://www.kodakalaris.com/About-Us/Environment,-Health-and-Safety

