La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Tarjeta gráfica | ||
| Color | blanco | ||
| EAN | 4711377301060 | ||
| Número de fabricante | V531-057R | ||
| Ranura | PCIe x 16 Versión 5.0 | ||
| slots ocupados | 2,5 | ||
| GPU | Descripción | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
| Clase GPU | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
| Frecuencia de reloj | 2300 MHz | ||
| Reloj GPU boost | 2572 MHz | ||
| GPU Boost Tact (OC) | 2580 MHz | ||
| Unidades de Proceso | 8960 | ||
| Soporte de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Memoria | Capacidad | 16 GB (GDDR7) | |
| Conexión | 256 bits | ||
| reloj efectivo | 28 Gbps | ||
| Conexiones | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
| Fuente de alimentación | Consumo promedio | 300 W | |
| Conexiones | 1x Conector de alimentación de 16 pines (12VHPWR) | ||
| Fuente de alimentación requerida | min. 750 W | ||
| Refrigeración | Enfriamiento con ventilador | ||
| Estándar RGB | Luz mística | ||
| Sistemas operativos | Soportados | Windows 11, Windows 10 | |
| Dimensiones | Ancho: 140 mm x Altura: 50 mm x Profundidad/longitud: 338 mm | ||
| Peso | 1,3 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com