La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Tarjeta gráfica | ||
| EAN | 4710562245295 | ||
| Número de fabricante | NE75070U19K9-GB2050W | ||
| Ranura | PCIe x 16 Versión 5.0 | ||
| slots ocupados | 3 | ||
| GPU | Descripción | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
| Clase GPU | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
| Frecuencia de reloj | 2325 MHz | ||
| Reloj GPU boost | 2527 MHz | ||
| Unidades de Proceso | 6144 | ||
| Soporte de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Memoria | Capacidad | 12 GB (GDDR7) | |
| Conexión | 192 bits | ||
| reloj efectivo | 28 Gbps | ||
| Conexiones | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
| Fuente de alimentación | Consumo promedio | 250 W | |
| Conexiones | 1x Conector de alimentación de 16 pines (12VHPWR) | ||
| Fuente de alimentación requerida | min. 650 W | ||
| Refrigeración | Enfriamiento con ventilador | ||
| Sistemas operativos | Soportados | Windows 11, Windows 10 | |
| Nota | Para la fuente de alimentación, se requiere una fuente de alimentación con un conector nativo de 16 pines o una fuente de alimentación con 2 PCIe de 8 pines para el adaptador suministrado | ||
| Dimensiones | Ancho: 116,6 mm x Altura: 41,3 mm x Profundidad/longitud: 291,9 mm | ||
XpertVision GmbH
Schmelzerstraße 30
47877 Willich
DE
support@xpertvision.de
https://www.eu.palit.com/index.php?lang=de
Schmelzerstraße 30
47877 Willich
DE
support@xpertvision.de
https://www.eu.palit.com/index.php?lang=de