La imagen puede diferir del original.
        
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Einzugsscanner | ||
| Color | negro/Gris claro | ||
| EAN | 4939761313615 | ||
| Número de fabricante | PA03836-B001 | ||
| Medio | Documentos | ||
| Conexiones | 1x RJ-45, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 es el mismo que EL USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Resolución | óptico | 600 x 600 ppp | |
| escáner de alimentación automática | Alimentación | máximo 210 x 297 mm | |
| Escaneo en Duplex | sí | ||
| Sensor | Dual CIS (Contact Image Sensor) | ||
| Fuente de luz | LED dual (RGB)) | ||
| Elaboración de plantilla | Alimentador de documentos | ||
| Capacidad | 50 hojas | ||
| Diseñado para | 180.000 Páginas por mes | ||
| Fuente de alimentación | Operación | 19 vatios | |
| Modo espera | 0,15 vatios | ||
| Dimensiones | Ancho: 29,2 cm x Altura: 14,3 cm x Profundidad/longitud: 15,7 cm | ||
| Peso | 3,1 kg | ||
 Davide Leggeri
Viale Monza, 259
20126 Milano
IT
davide.leggeri@pfu-emea.ricoh.com
https://www.pfu.ricoh.com/emea/
          Viale Monza, 259
20126 Milano
IT
davide.leggeri@pfu-emea.ricoh.com
https://www.pfu.ricoh.com/emea/
