Nuevo
Productos de la UE
€ 673,55
más los gastos de envío desde€ 16,45
Descripción del producto
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:
El Galaxy S26 FE de Samsung combina un diseño elegante y premium con materiales robustos y la silueta típica de un smartphone Galaxy. Líneas limpias, proporciones armoniosas y un acabado elegante con marco de aleación de aluminio crean un aspecto elegante, mientras que la construcción robusta con protección IP68 contra el polvo y el agua garantiza fiabilidad en la vida cotidiana. Con el sistema de cámara triple en la parte trasera, puedes esperar fotos y vídeos claros y de alta resolución: con el motor ProVisual, el Galaxy S26 FE optimiza automáticamente la calidad de imagen y preserva detalles finos en una gran variedad de situaciones. Esto significa que cada foto puede convertirse en una pequeña obra maestra: con imágenes bien iluminadas incluso en entornos oscuros, impresionantes opciones de zoom, vídeos fluidos en 8K y amplias opciones de personalización con Galaxy AI. La brillante pantalla AMOLED muestra contenido con una frecuencia de refresco de 120 Hz, desde fotos impresionantes hasta emocionantes vídeos de viajes. La batería de 4900 mAH proporciona energía suficiente para largas duraciones.Artículo nº: 100219617
- eventualmente diferente alcance de la entrega
- eventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantía
- eventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)
- eventualmente no lleva instrucciones de operación en español
- eventualmente primer idioma del menú no está en español
- eventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de software
Detalles
| Clase de eficiencia energética | A (A - G) | ||
| Duración de la batería por ciclo | 50 h | ||
| Clase de fiabilidad por caso | A | ||
| Clase de reparabilidad | C | ||
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1.200 | ||
| Grado de protección de entrada | IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | azul | ||
| EAN | 8806099395278 | ||
| Nº de fabricante | SM-S741BZVDEUE | ||
| Procesador | Denominación | Samsung Exynos 2500 (10 núcleos / 10 Hilos) | |
| Frecuencia de reloj | Samsung AI Engine | ||
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, Dual-eSIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 8 GB | |
| Pantalla | Imagen | 17,11 cm (6,7 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.340 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Pantalla táctil | incl. | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 128 GB | ||
| Disco duro 1 | 128 GB | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 3 |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 12 megapíxeles | ||
| Resolución 3 | 8 megapíxeles | ||
| Características | 8k Video, Enfoque automático, Zoom óptico, Lente teleobjetivo, Gran angular | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 12 megapíxeles | ||
| Sonido | Micrófono | incl. | |
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | incl. | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Tipo de construcción | Smartphone | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Android 17 | ||
| Interfaces | 1x 2.0 USB-C | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4900 mAh |
| Dimensiones | Ancho: 76,9 mm x Altura: 161,6 mm x Profundidad/longitud: 7,4 mm | ||
| Peso | 193 gramos | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com