€ 1.263,64
más los gastos de envío desde€ 16,45
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | A (A - G) | ||
| Duración de la batería por ciclo | 44 h : 10 min | ||
| Clase de fiabilidad por caso | A | ||
| Clase de reparabilidad | C | ||
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1.200 | ||
| Grado de protección de entrada | IP48 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | blanco | ||
| EAN | 8806099350031 | ||
| Nº de fabricante | SM-F776BZWHEUB | ||
| Procesador | Denominación | Samsung Exynos 2600 (10 núcleos / 10 Hilos) | |
| Diseño principal | 1 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 3,8 GHz 3 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 3,26 GHz 6 Eficiencia-núcleos / Reloj de impulso 2,76 GHz | ||
| Frecuencia de reloj | Samsung AI Engine | ||
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-eSIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 12 GB | |
| Pantalla | Imagen | 17,41 cm (6,9 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.520 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Brillo | 2600 cd/m2 | ||
| Pantalla táctil | Disponible | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Pantalla secundaria | Imagen | 10,48 cm (4,1 pulgada(s)) | |
| Resolución | 948 x 1.048 píxeles | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 512 GB | ||
| Disco duro 1 | 512 GB | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 2 |
| Resolución 1 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 12 megapíxeles | ||
| Características | 4 k video, Enfoque automático, Bokeh, Zoom óptico | ||
| Frontal | Número de lentes | 1 | |
| Resolución 1 | 10 megapíxeles | ||
| Sonido | Micrófono | Disponible | |
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Tipo de construcción | Smartphonecon la aleta | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Android 17 | ||
| Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 4300 mAh |
| Dimensiones | Ancho: 75,4 mm x Altura: 166,9 mm x Profundidad/longitud: 6,1 mm | ||
| Peso | 180 gramos | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com