Nuevo
Productos de la UE
€ 2.023,97
más los gastos de envío desde€ 16,45
Descripción del producto
Este artículo es un producto destinado al mercado europeo. Puede diferir de los productos originales españoles en los siguientes puntos:
Artículo nº: 100213810
- eventualmente diferente alcance de la entrega
- eventualmente diferencias en el desempeño y duración de la garantía
- eventualmente exclusión de promociones del fabricante (cashback etc.)
- eventualmente no lleva instrucciones de operación en español
- eventualmente primer idioma del menú no está en español
- eventualmente lanzamiento posterior de actualizaciones de software
Detalles
| Clase de eficiencia energética | A (A - G) | ||
| Duración de la batería por ciclo | 51 h : 10 min | ||
| Clase de fiabilidad por caso | A | ||
| Clase de reparabilidad | C | ||
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1.200 | ||
| Grado de protección de entrada | IP48 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Color | gris oscuro | ||
| EAN | 8806099186517 | ||
| Nº de fabricante | SM-F976BZKCEUE | ||
| Procesador | Denominación | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (8 núcleos / 8 Hilos) | |
| Diseño principal | 2 Rendimiento-núcleos / Reloj de impulso 4,74 GHz 6 Eficiencia-núcleos / Reloj de impulso 3,63 GHz | ||
| Ranura para SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-eSIM | ||
| Memoria RAM | Capacidad | 12 GB | |
| Pantalla | Imagen | 20,31 cm (8 pulgada(s)) | |
| Resolución | 2.256 x 2.504 píxeles | ||
| Frecuencia | 120 Hz | ||
| Brillo | 3000 cd/m2 | ||
| Pantalla táctil | Disponible | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Pantalla secundaria | Imagen | 16,48 cm (6,5 pulgada(s)) | |
| Resolución | 1.080 x 2.520 píxeles | ||
| Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
| Capacidad total | 512 GB | ||
| Disco duro 1 | 512 GB | ||
| Cámara | Número | Número de lentes | 2 |
| Resolución 1 | 200 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 50 megapíxeles | ||
| Resolución 3 | 10 megapíxeles | ||
| Características | 8k Video, Enfoque automático, Zoom óptico | ||
| Frontal | Número de lentes | 2 | |
| Resolución 1 | 10 megapíxeles | ||
| Resolución 2 | 10 megapíxeles | ||
| Sonido | Micrófono | Disponible | |
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Estándar de telefonía móvil | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Tipo de construcción | Smartphonecon la aleta | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Sensor de huellas dactilares | ||
| Sistema operativo | Android 17 | ||
| Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 5000 mAh |
| Dimensiones | Ancho: 143,2 mm x Altura: 158,4 mm x Profundidad/longitud: 4,1 mm | ||
| Peso | 215 gramos | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com