€ 166,03
más los gastos de envío desde€ 16,45
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 23 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 39 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 23,4 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 39 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 68,6 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 8806099141905 | ||
| Nº de fabricante | LS27H704EAUXEN | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo, HDR10 | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Estático | 3.000 :1 | |
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2), 1x Salida de auriculares | ||
| Ergonomía | Inclinación (hacia adelante) | -2 º Antes, 15 º Atrás | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,63 cm x Altura: 47,04 cm x Profundidad/longitud: 20,05 cm | ||
| Peso | 3,8 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com