La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Color | negro | ||
| EAN | 4044951040155 | ||
| Tipo | Ventilador de caja | ||
| Fijación | atornillado | ||
| Volumen | 35 dB | ||
| con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Estándar RGB | Sincronización AURA, Luz mística, Fusión de RGB, RGB LED | ||
| Velocidad | 600 hasta 2.000 rpm | ||
| Almacenamiento de ventilador | FDB - fluido dinámico teniendo | ||
| Caudal de aire | 131,93 m³/h | ||
| Flujo de aire | hasta 2,9 | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Margen de voltaje | 7 - 12 voltios | ||
| Consumo de energía | 2,52 vatios | ||
| Longitud de cable | 45 cm | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 120 mm, Altura: 25 mm, Profundidad: 120 mm | |
| Total | Ancho: 120 mm x Altura: 25 mm x Profundidad: 120 mm | ||
| Peso del disipador de GPU | Total | 180 gramos | |
Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
DE
info@sharkoon.com
https://www.sharkoon.com/
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
DE
info@sharkoon.com
https://www.sharkoon.com/