La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Color | negro | ||
| EAN | 4710679815114 | ||
| Número de parte | SST-AS90B-ARGB | ||
| Tipo | Ventilador de caja | ||
| Fijación | atornillado | ||
| Volumen | 11,3 dB hasta 32 dB | ||
| con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Estándar RGB | Sincronización AURA, Luz mística, Fusión de RGB, RGB LED | ||
| Velocidad | 500 hasta 2.500 rpm | ||
| Almacenamiento de ventilador | Hidráulica | ||
| Caudal de aire | 5,38 cfm - 45,73 cfm | ||
| Flujo de aire | Por 0,11 hasta 2,29 | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Margen de voltaje | 6 - 12 voltios | ||
| Consumo de energía | 2,25 - 3,84 vatios | ||
| Nota | Conector ARGB: 4-1 pin ARGB (5V LED) | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 92 mm, Altura: 92 mm, Profundidad: 15 mm | |
| Peso del disipador de GPU | Ventilador | 70 gramos | |
SilverStone
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/