La imagen puede diferir del original.
        
Descripción del producto
Detalles
| EAN | 4710679814667 | ||
| Número de parte | SST-NT09-1700 | ||
| Tipo | Disipador de CPU con ventilador | ||
| Diseño del enfriador de CPU | Top Blower | ||
| Socket | 1700 | ||
| Fijación | atornillado | ||
| Volumen | 13,6 dB hasta 32,5 dB | ||
| Velocidad | 500 hasta 2.500 rpm | ||
| Material | Aluminio | ||
| Almacenamiento de ventilador | Hidráulica | ||
| Caudal de aire | 5,6 cfm - 46,4 cfm | ||
| Flujo de aire | Por 0,18 hasta 3,14 | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Margen de voltaje | 12 voltios | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 95 mm, Altura: 95 mm, Profundidad: 25 mm | |
| Disipador de calor | Ancho: 96 mm x Altura: 20 mm x Profundidad: 96 mm | ||
| Total | Ancho: 96 mm x Altura: 45 mm x Profundidad: 96 mm | ||
| Peso del disipador de GPU | Refrigerador de la CPU | 225 gramos | |
 SilverStone
Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/
          Brandstücken 25-27
22549 Hamburg
DE
info.eu@silverstonetek.de
https://www.silverstonetek.com/de/