La imagen puede diferir del original.
        
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Sensor | ||
| EAN | 4897098682401 | ||
| Número de fabricante | Tapo T315 | ||
| Propiedades del dispositivo | Tipo de aparato | Domótica | |
| Tipo de dispositivo | Sensores | ||
| Campo de uso | Interior | ||
| Humedad del aire | En uso | 0 - 99 % | |
| Rango de temperatura | Operación | -20 - 60 °C | |
| Tipo de conexión | Radio | ||
| Radio | Frecuencia | Apagado 868 MHz | |
| Nota | para utilizar funciones inteligentes como monitoreo remoto, automatización del hogar, exportación de datos y más, se requiere un Tapo Hub, | ||
| Dimensiones | Ancho: 62 mm x Altura: 62 mm x Profundidad/longitud: 24,5 mm | ||
 TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100
40589 Düsseldorf
DE
support.de@tp-link.com
https://www.tp-link.com
          Am Trippelsberg 100
40589 Düsseldorf
DE
support.de@tp-link.com
https://www.tp-link.com

