La imagen puede diferir del original.
        
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Estación de planchado a vapor | ||
| Color | azul / blanco | ||
| EAN | 3121040086704 | ||
| Número de fabricante | SV8002 | ||
| Fuente de alimentación | Consumo de energía | Operación: 2800 vatios | |
| Voltaje de entrada | 220 - 240 voltios | ||
| Frecuencia | Modo Eco | ||
| Almacenamiento | Seguro de transporte, Manguera/Tubo | ||
| Cable | Tipo | con cable | |
| Almacenamiento de cable | sí | ||
| Apagado de seguridad | Apagado de seguridad | ||
| Tiempo de calentamiento | 2 minuto(s) | ||
| Mango ergonómico | sí | ||
| Punta de vapor | sí | ||
| Tanque de agua | Capacidad | 1800 ml | |
| Relleno (extra grande) | En cualquier momento auffüllbar, extraíble | ||
| Vapor | Cantidad variable | 35 - 120 gr/min | |
| Estallido de vapor (extra) | 380 gr/min | ||
| Presión del vapor | 5.9 bar | ||
| vertical | sí | ||
| Característica | Sistema antical | ||
 Groupe SEB WMF Consumer GmbH
WMF Platz 1
73312 Geislingen an der Steige
DE
https://www.groupe-seb.my.salesforce-sites.com/webform?language=de&country=DE&brand=tefal
https://www.groupe-seb.my.salesforce-sites.com/webform?language=de&country=DE&brand=tefal
          WMF Platz 1
73312 Geislingen an der Steige
DE
https://www.groupe-seb.my.salesforce-sites.com/webform?language=de&country=DE&brand=tefal
https://www.groupe-seb.my.salesforce-sites.com/webform?language=de&country=DE&brand=tefal