Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 26 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 50 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 26 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 50 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 68,6 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 5.120 x 2.880 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0766907029505 | ||
| Nº de fabricante | VP2788-5K | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| 24p | HDR listo | ||
| Brillo | 500 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 75 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,117 mm | |
| Vertical | 0,117 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Dinámico | 20.000.000 :1 | |
| Estático | 2.000 :1 | ||
| Frecuencia | vertical desde | 24 - 75 Hz | |
| horizontal desde | 15,8 - 223,73 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x Entrada DisplayPort, 2x Thunderbolt, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 22 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 120 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 50 vatios | ||
| Altavoz | Número | 2 con subwoofer | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Adaptive-Sync, Bloqueo Kensington | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,29 cm x Altura: 54,46 cm x Profundidad/longitud: 20,99 cm | ||
| Peso | 6,4 kg | ||
ViewSonic Europe Limited
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
NL
eprel@viewsoniceurope.com
https://www.viewsonic.com/eu/
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
NL
eprel@viewsoniceurope.com
https://www.viewsonic.com/eu/