La imagen puede diferir del original.
        
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Tarjeta gráfica | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0840191502750 | ||
| Número de fabricante | RX-97TSWF3B9 | ||
| Ranura | PCIe x 16 Versión 5.0 | ||
| GPU | Descripción | AMD Radeon RX 9070 XT | |
| Clase GPU | AMD Radeon RX | ||
| Frecuencia de reloj | 1660 MHz | ||
| Reloj GPU boost | 2970 MHz | ||
| Reloj GPUBoost (Gaming) | 2400 MHz | ||
| Unidades de Proceso | 4096 | ||
| Características | AMD RDNA 4 Architektur, 64 Compute Units (3rd Gen RT + 2nd Gen AI Accelerators), AMD HYPR-RX mit AFMF 2, AMD FidelityFX Super Resolution 4 mit AI Upscaling, AMD Radiance Display Engine, AMD Fluid Motion Frames Technologie, AMD Radeon Anti-Lag 2 Technologie, AV1 Encode/Decode, AMD FidelityFX, AMD Noise Suppression, AMD Freesync, AMD smart | ||
| Soporte de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Memoria | Capacidad | 16 GB (GDDR6) | |
| reloj efectivo | 20 Gbps | ||
| Conexiones | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
| Fuente de alimentación | Consumo promedio | 304 W | |
| Conexiones | 2x conector de alimentación de 8 pines (6 + 2) | ||
| Fuente de alimentación requerida | min. 800 W | ||
| Refrigeración | Enfriamiento con ventilador | ||
| Dimensiones | Ancho: 150 mm x Altura: 65 mm x Profundidad/longitud: 325 mm | ||

