AEG TR9W80690 916099279, Secadoras con bomba de calor (blanco/Antracita)
Descripción del producto
Detalles
| Capacidad nominal en kg de algodón | 9 kg | ||
| Tipo de dispositivo | Secadora condensación por bomba calor | ||
| Clase de eficiencia energética | C (A - G) | ||
| Consumo de energía por año | 194 kWh | ||
| Secadora con aapagado automático | No, automática | ||
| Consumo de energía del programa estándar | Carga completa: | 1,68 kWh | |
| Carga parcial: | 0,86 kWh | ||
| Consumo de energía | En estado apagado: | 0,05 vatios | |
| En estado no apagado: | 0,05 vatios | ||
| Duración del programa estándar | Carga completa: | 199 min | |
| Carga parcial: | 110 min | ||
| Clase de eficiencia de condensación | B | ||
| Nivel de potencia acústica | 63 dB | ||
| Clase de emisión sonora en el aire | B | ||
| Tipo de montaje | Independiente | ||
| Programa estándar | Algodón estándar | ||
| Color | blanco/Antracita | ||
| Código EAN | 7332543840625 | ||
| Nº de fabricante | TR9W80690 | ||
| Smart Home | Compatible con | WLAN | |
| Pantalla / display | Tiempo restante | ||
| Funciones | Detección de carga, Protección de pliegue | ||
| Tambor | Tambor de Skåne, Inversión | ||
| Puerta | Tipo de carga | Cargadora frontal | |
| Detalles de instalación | Columna-capaz | ||
| Nota | Se puede empujar hacia abajo a una altura de nicho de 85 cm | ||
| Dimensiones | Ancho: 59,6 cm x Altura: 85 cm x Profundidad/longitud: 66,3 cm | ||
| Peso (sin embalaje) | 49,5 kg | ||
 Electrolux Hausgeräte GmbH
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/
          Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/