Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 25 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 36 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 25 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 36 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 68,6 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor de gaming | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 5397184962718 | ||
| Nº de fabricante | GAME-AW2725DM | ||
| apto para | Juegos de azar | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
| Brillo | 400 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 180 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertical | 0,233 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 1 ms | |
| Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
| Frecuencia | horizontal desde | 30 - 285 kHz | |
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 20 º Enlaces, 20 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 21 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 110 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 80 vatios | ||
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Bloqueo Kensington, Compatible con NVIDIA G-Sync | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,3 cm x Altura: 51,95 cm x Profundidad/longitud: 20,6 cm | ||
| Peso | 6,6 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us