Descripción del producto
Detalles
| Color | blanco/Transparente | ||
| EAN | 4250197146586 | ||
| Número de parte | 14658 | ||
| Tipo | Conexión | ||
| con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Material | Acrílico | ||
| Equipamiento | Conexiones | 12 uds. | |
| Hilo de rosca | Rosca G 1/4" | ||
| Bomba | Conexión | 4-pin | |
| Consumo de energía | 14 vatios | ||
| Voltaje de entrada | por 8 hasta 13 voltios | ||
| Capacidad máx. de caudal | 340 | ||
| Altura de cinta transportadora | 4,25 metro(s) | ||
| Velocidades | 2.500 rpm, 4.500 rpm | ||
| Tanque compensador | Capacidad | 433 ml | |
| Conector de alimentación | 3-pin | ||
| Nota | La placa de distribución Apex para la Dark Base Pro 901 solo es compatible con este caso. | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Total | Ancho: 365.1 mm x Altura: 86.06 mm x Profundidad: 222 mm | |
| Peso del disipador de GPU | Total | 3,6 kg | |
Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
38122 Braunschweig
DE
info@alphacool.com
https://www.alphacool.com
Marienberger Str. 1
38122 Braunschweig
DE
info@alphacool.com
https://www.alphacool.com