La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Color | negro | ||
| EAN | 4250197248297 | ||
| Número de parte | 24829 | ||
| Tipo | Ventilador de caja | ||
| Uso | Adecuado para servidores | ||
| Fijación | atornillado | ||
| Volumen | 50 dB | ||
| Velocidad | 800 hasta 6.000 rpm | ||
| Almacenamiento de ventilador | Doble cojinete de bolas | ||
| Caudal de aire | 130,93 m³/h | ||
| Flujo de aire | hasta 14,29 | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Margen de voltaje | 7 - 14 voltios | ||
| Consumo de energía | 7,92 - 10,2 vatios | ||
| Nota | Desafortunadamente, la información de velocidad en la etiqueta del ventilador actualmente no es correcta. La especificación 1000-4000 rpm en los ventiladores no es correcta. Es de 800-6000 rpm. | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 80 mm, Altura: 80 mm, Profundidad: 25 mm | |
Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
38122 Braunschweig
DE
info@alphacool.com
https://www.alphacool.com
Marienberger Str. 1
38122 Braunschweig
DE
info@alphacool.com
https://www.alphacool.com