La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Color | blanco | ||
| EAN | 4250197248501 | ||
| Número de parte | 24850 | ||
| Tipo | Ventilador de caja | ||
| Fijación | atornillado | ||
| Volumen | 31,5 dB | ||
| con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Velocidad | 2.500 rpm | ||
| Almacenamiento de ventilador | Cojinetes de deslizamiento | ||
| Caudal de aire | 118,9 m³/h | ||
| Flujo de aire | hasta 3,17 | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Margen de voltaje | 12 voltios | ||
| Consumo de energía | 8,64 vatios | ||
| Nota | El ventilador se controla a través de un conector PWM de 4 pines. El cable mide 40 cm de largo. Esto le permite conectar el ventilador a la placa base o a un controlador especial sin cables adaptadores o extensiones adicionales. La iluminación digital aRGB LED se controla a través de un conector JST de 3 pines. | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 120 mm, Altura: 120 mm, Profundidad: 25 mm | |
| Peso del disipador de GPU | Ventilador | 177 gramos | |
Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
38122 Braunschweig
DE
info@alphacool.com
https://www.alphacool.com
Marienberger Str. 1
38122 Braunschweig
DE
info@alphacool.com
https://www.alphacool.com