La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Einzugsscanner | ||
| Color | gris | ||
| EAN | 4977766832281 | ||
| Número de fabricante | ADS1800WUN1 | ||
| Medio | Documentos, Fotos, tarjetas en relieve, Tarjetas de visita | ||
| Conexiones | 1x B USB 2.0, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps), truex Wi-Fi | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 es el mismo que EL USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Resolución | interpolado | 1.200 x 1.200 ppp | |
| óptico | 600 x 600 ppp | ||
| escáner de alimentación automática | Escaneo en Duplex | sí | |
| Superficie de escanear | 355,6 x 215,9 mm | ||
| Profundidad de color | interno: 48 bit, Ext.: 24 bit | ||
| Escala de grises | Ext.: 8 bit | ||
| Sensor | Dual CIS (Contact Image Sensor) | ||
| Fuente de luz | LED | ||
| Elaboración de plantilla | Alimentador de documentos | ||
| Capacidad | 20 hojas | ||
| Diseñado para | 10.000 Páginas por mes | ||
| Fuente de alimentación | Operación | 11 vatios | |
| Modo espera | 5 vatios | ||
| Dimensiones | Ancho: 288 mm x Altura: 85 mm x Profundidad/longitud: 101 mm | ||
| Peso | 1,4 kg | ||
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/