La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Impresora multifuncional | ||
| Color | gris | ||
| EAN | 4977766809658 | ||
| Número de fabricante | MFCJ4540DWXLRE1 | ||
| Conexiones | 1x RJ-45, 1x Conexión telefónica/fax, 1x B USB 2.0, 1x Host USB | ||
| Interfaces | NFC, Impresión directa de WiFi, Wi-Fi | ||
| Formatos | A4, A5, A6, C5, Legal, Letter, 10x15 cm | ||
| Medios | Papel brillante, Papel normal | ||
| Memoria para tinta/tóner | Cartucho de tinta | ||
| Compatible | Linux, MacOS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server | ||
| Memoria | ocupado | 128 MB | |
| Compartimentos | Papel | Especialista 1: 150 hojas, Especialista 2: 250 hojas | |
| Salida | Especialista 1: 100 hojas | ||
| Alimentador de hojas manual | sí | ||
| Volumen | Operación | 57 dB | |
| Impresora | Área de impresión | 210 x 297 mm | |
| Color | Color | 4800 x 1200 ppp | |
| Negro | 4800 x 1200 ppp | ||
| Cabezas de tintas de impresión | 4 | ||
| Tecnología de impresión | Tipo | Impresión de tinta | |
| Volumen mensual de impresión | máximo | 2000 hojas | |
| Velocidad | Negro | Negro (A4): 35 ppm, Negro (ISO A4): 20 ppm | |
| Color | Color (A4): 29 ppm, Color (ISO A4): 19 ppm | ||
| láseres a primera página | 5,9 s | ||
| Fax | Memoria | hasta | 180 páginas |
| Elección de destino | 40 | ||
| Velocidad | 14.4 kbps | ||
| Escala de grises | 256 | ||
| Envío múltiple | 50 | ||
| Característica | Faxes del color, Reenvío de fax | ||
| Copiadora | copias máximas | 99 | |
| Velocidad | Negro | Negro (ISO): 13 ppm | |
| Color | Color (ISO): 10,5 ppm | ||
| Zoom | 25 % - 400 % | ||
| pantalla | 2 páginas por hoja, 4 páginas por hoja | ||
| Escáner | Superficie plana del escáner | 210 x 297 mm | |
| Color | 2400 x 1200 ppp | ||
| Negro | 2400 x 1200 ppp | ||
| Entrada de escaneo | 20 hojas | ||
| Captación, Cama plana | |||
| Profundidad de color | Color | 24 bit | |
| Fuente de alimentación | Consumo de energía | Funcionamiento | 21 vatios |
| Característica | Impresión del folleto, Duplexor (impresión), Apple AirPrint, Mopria certificado, Impresión directa de USB | ||
| Nota | El idioma del menú está configurado en alemán. Es posible que no estén presentes diferentes idiomas nacionales. | ||
| Sostenibilidad | Consumo de energía eficiente (Blauer Engel [DE-UZ 219]) | ||
| Sostenibilidad | Consumo de energía eficiente (Blauer Engel [DE-UZ 219]) | ||
| Dimensiones | Dispositivo | Ancho: 43,5 cm x Altura: 25 cm x Profundidad/longitud: 35,5 cm | |
| Peso | 10,4 kg | ||
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/