La imagen puede diferir del original.
Premios
Descripción del producto
Detalles
Color | negro | ||
EAN | 4719512147870 | ||
Número de parte | MFX-B2DN-25TP2-R1 | ||
Tipo | Ventilador de caja | ||
Fijación | atornillado | ||
Volumen | 38,5 dB | ||
con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
Color | RGB | ||
Velocidad | 690 hasta 2.500 rpm | ||
Almacenamiento de ventilador | DynaLoop | ||
Caudal de aire | 322,8 m³/h (190 cfm) | ||
Flujo de aire | hasta 3,54 | ||
Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
Margen de voltaje | 12 voltios | ||
Consumo de energía | 6 vatios | ||
Dimensiones (LxAxP) | Total | Ancho: 361 mm x Altura: 122 mm x Profundidad: 26.5 mm | |
Peso del disipador de GPU | Total | 460 gramos |
Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
DACHoffice@coolermaster.eu
https://www.coolermaster.com/en-global/
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
DACHoffice@coolermaster.eu
https://www.coolermaster.com/en-global/