La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Color | negro | ||
| EAN | 4719512151938 | ||
| Número de parte | MFX-B2DN-25NP2-R2 | ||
| Tipo | Ventilador de caja | ||
| Fijación | atornillado | ||
| Volumen | 32,8 dB | ||
| con sensor de temperatura | Iluminación LED | ||
| Iluminación LED | sí, Rúbrica RGB direccionable | ||
| Color | RGB | ||
| Estándar RGB | Sincronización de aura, Luz mística, Fusión de RGB, RGB LED | ||
| Velocidad | 690 hasta 2.500 rpm | ||
| Caudal de aire | 120 m³/h (70,7 cfm) | ||
| Flujo de aire | hasta 3,61 | ||
| Conector de alimentación | 4 pines PWM | ||
| Margen de voltaje | 12 voltios | ||
| Consumo de energía | 2,4 vatios | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ventilador 1 | Número: 1 unidad(es), Ancho: 120 mm, Altura: 120 mm, Profundidad: 25 mm | |
| Peso del disipador de GPU | Ventilador | 168 gramos | |
Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
DACHoffice@coolermaster.eu
https://www.coolermaster.com/en-global/
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
DACHoffice@coolermaster.eu
https://www.coolermaster.com/en-global/