La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Unidad de estado sólido | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0840006623052 | ||
| Número de fabricante | CSSD-F480GBMP510B | ||
| Formato | Tarjeta de expansión | ||
| Capacidad | 480 GB | ||
| Interfaz | 1x M.2 | ||
| Interfaz interna | PCIe 3.0 | ||
| Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 3.480 MB/s | |
| Escritura | 2.000 MB/s | ||
| Tipo de chip | TLC | ||
| Consumo de energía | Reposo | 2 mW | |
| IOPS | Lectura | 120.000 | |
| Escritura | 490.000 | ||
| MTBF | 1.800.000 horas | ||
| Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 22 mm x Altura: 3 mm x Profundidad/longitud: 80 mm | ||
| Peso | 55 gramos | ||
Corsair Memory B.V.
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en
Wormerweg 8
1311 Almere
NL
https://help.corsair.com/hc/de
https://www.corsair.com/eu/en