Premios
Descripción del producto
Detalles
Tipo | Taladro/destornillador | ||
Color | amarillo/Negro | ||
Código EAN | 5035048806807 | ||
Nº de fabricante | DCD1007NT-XJ | ||
Hecho en | China | ||
Modo de funcionamiento | Funcionamiento con batería | ||
Voltaje de funcionamiento | 18 voltios | ||
Sistema de batería | Batería ion litio, 18 voltios | ||
Portabrocas | Portabrocas de sujeción rápida, 1,5 mm - 13 mm, con la función de bloqueo automático | ||
Etapas de engranajes | transmisión de 3 velocidades | ||
Dirección de la rotación | Rotación izquierda y derecha- | ||
Diámetro máximo de perforación | en madera | 66 mm | |
en acero | 25,4 mm | ||
en piedra, cemento | 12,7 mm | ||
con broca de corona | 127 mm | ||
Par de apriete | Duro 169 Nm, Max. 169 Nm | ||
Ajuste del par de giro | 11-velocidad | ||
Número de revoluciones | Velocidad en vacío | engranaje de 1 º: 0 hasta 500 rpm, 2do engranaje: 0 hasta 1.300 rpm, velocidad más alta: 0 hasta 2.250 rpm | |
Número de impactos | Nº de impactos en vacío | engranaje de 1 º: 8.500 /min, 2do engranaje: 22.100 /min, 3. velocidad: 38.250 /min | |
Ruido de funcionamiento | Nivel de presión sonora | 96 dB/A | |
Nivel de potencia acústica | 104 dB/A | ||
Incertidumbre K | 3 dB/A | ||
Taladros | Emisión de vibraciones valor ah | 2,5 m/s² | |
Martillos de perforación | Emisión de vibraciones valor ah | 12 m/s² | |
Incertidumbre K | 1,5 m/s² | ||
Dimensiones | Longitud: 193 mm | ||
Peso (sin embalaje) | 1,9 kg |
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt