La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 18 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 18 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 60,5 cm (23,8 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro/Plateado | ||
| EAN | 5397184821367 | ||
| Nº de fabricante | DELL-P2424HT | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
| 24p | Full HD | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,275 mm | |
| Vertical | 0,275 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Dinámico | 1.000 :1 | |
| Estático | 1.000 :1 | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Tipo de pantalla táctil | Capacitivo (de 10 puntos) | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 60 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 110 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 190 vatios | ||
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 1 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington, Pantalla táctil | ||
| Sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) | ||
| Dimensiones | Ancho: 53,88 cm x Altura: 32,1 cm x Profundidad/longitud: 24,89 cm | ||
| Peso | 7,9 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us