Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 25 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 37 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 25,2 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 36.9 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,4 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 68,6 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | blanco | ||
| EAN | 5397184962367 | ||
| Nº de fabricante | DELL-S2725QC | ||
| Hecho en | China | ||
| apto para | Negocio, Multimedia | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,155 mm | |
| Vertical | 0,155 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
| Contraste | Estático | 1.500 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 120 Hz | |
| horizontal desde | 27 - 270 kHz | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 21 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 130 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 180 vatios | ||
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | AMD FreeSync, Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,15 cm x Altura: 51,86 cm x Profundidad/longitud: 20,04 cm | ||
| Peso | 6,7 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us