Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 40 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 40 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 40 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 40 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 80,3 cm (31,6 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
| Tipo | Monitor OLED | ||
| Color | blanco/Negro | ||
| EAN | 5397184962381 | ||
| Nº de fabricante | DELL-S3225QC | ||
| apto para | Negocio, Multimedia | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | QD-OLED | ||
| Técnica de panel | OLED | ||
| 24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo, DolbyVision | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,181 mm | |
| Vertical | 0,181 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 0,03 ms | |
| Contraste | Estático | 1.500.000 :1 | |
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 3x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 21 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 110 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 320 vatios | ||
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 5 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | AMD FreeSync, Bloqueo Kensington | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Dimensiones | Ancho: 71,88 cm x Altura: 61,4 cm x Profundidad/longitud: 22,37 cm | ||
| Peso | 10 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us