Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 31 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 40 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 31 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 40 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 86,4 cm (34 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | blanco | ||
| EAN | 5397184962398 | ||
| Nº de fabricante | DELL-S3425DW | ||
| Hecho en | China | ||
| apto para | Negocio, Multimedia | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvado | sí (RADIO: 1.800R) | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | VA | ||
| Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo, HDR10 | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,232 mm | |
| Vertical | 0,232 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 1 ms | |
| Contraste | Estático | 3.000 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 120 Hz | |
| horizontal desde | 25 - 200 kHz | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 4 º Enlaces, 4 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 21 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 130 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 175 vatios | ||
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Altavoz | Número | 2 | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | AMD FreeSync, Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 80,73 cm x Altura: 51,72 cm x Profundidad/longitud: 22,19 cm | ||
| Peso | 9,4 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us