Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 19 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 18,8 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 68,5 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro/Plateado | ||
| EAN | 5397184962473 | ||
| Nº de fabricante | DELL-P2725D | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
| 24p | QHD/WQHD | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 100 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertical | 0,233 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Estático | 1.500 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 48 - 100 Hz | |
| horizontal desde | 30 - 227 kHz | ||
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 21 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Norma TCO | TCO Edge | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 75 vatios | ||
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,25 cm x Altura: 53,57 cm x Profundidad/longitud: 19,22 cm | ||
| Peso | 6,3 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us