Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 23 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 23,1 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,4 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 0,8 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 80 cm (31,5 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 5397184962503 | ||
| Nº de fabricante | DELL-P3225DE | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | Edge-LED | ||
| 24p | QHD/WQHD | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 100 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,273 mm | |
| Vertical | 0,273 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Estático | 1.500 :1 | |
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x Mini DisplayPort de salida, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 21 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Norma TCO | TCO Edge | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 192 vatios | ||
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Sostenibilidad | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) | ||
| Dimensiones | Ancho: 71,35 cm x Altura: 61,9 cm x Profundidad/longitud: 21,5 cm | ||
| Peso | 9,5 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us