La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 17 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 17,2 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,2 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 61,13 cm (24,1 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.200 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | plateado | ||
| EAN | 5397184409503 | ||
| Nº de fabricante | DELL-U2421E | ||
| apto para | Negocio, Multimedia | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | Sí | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,27 mm | |
| Vertical | 0,27 mm | ||
| Colores | 16,7 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C, 1x RJ 45 | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 90 º Enlaces, 90 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | -5 º Antes, 21 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 150 mm | ||
| Energy Star | sí | ||
| Norma TCO | TCO 8.0 | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,2 vatios | |
| fuente de alimentación integrada | integrado | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 53,08 cm x Altura: 36,4 cm x Profundidad/longitud: 17,3 cm | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us