La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Tarjeta gráfica | ||
| EAN | 4710562245707 | ||
| Número de fabricante | NE63050018JE-1072E | ||
| Ranura | PCIe x 16 Versión 4.0 | ||
| slots ocupados | 2 | ||
| GPU | Descripción | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
| Clase GPU | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
| Reloj GPU boost | 1470 MHz | ||
| Unidades de Proceso | 2560 | ||
| Características | Microsoft DirectX 12 Ultimate, NVIDIA DLSS, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready-driver, NVIDIA Studio-driver, NVIDIA GPU Boost, Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | ||
| Soporte de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Memoria | Capacidad | 6 GB (GDDR6) | |
| Conexión | 96 bits | ||
| reloj efectivo | 14 Gbps | ||
| Conexiones | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
| Fuente de alimentación | Consumo promedio | 70 W | |
| Fuente de alimentación requerida | min. 300 W | ||
| Refrigeración | Enfriamiento con ventilador | ||
| Características especiales | VR Ready | sí | |
| Sistemas operativos | Soportados | Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | |
| Nota | La tarjeta tiene una conexión PCIe x8 | ||
| Dimensiones | Ancho: 117 mm x Altura: 40 mm x Profundidad/longitud: 162 mm | ||
XpertVision GmbH
Schmelzerstraße 30
47877 Willich
DE
support@xpertvision.de
https://www.gainward.com/main/index.php?lang=de
Schmelzerstraße 30
47877 Willich
DE
support@xpertvision.de
https://www.gainward.com/main/index.php?lang=de