Nuevo
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | SmartWatch | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 6942103169229 | ||
| Nº de fabricante | 55020GBB | ||
| Funciones de la actividad | Velocidad GPS, Zonas de ritmo cardíaco, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Distancia recorrida | ||
| Pantalla | Imagen | 3,81 cm (1,5 pulgada(s)) | |
| Resolución | 466 x 466 píxeles | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Pantalla táctil | Disponible | ||
| Brillo | 3500 cd/m2 | ||
| Sonido | Micrófono | no incl. | |
| Conectividad | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | Disponible | ||
| Estándar de telefonía móvil | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
| Estándares SIM | eSIM | ||
| Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Características | Reproductor de música, Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Barómetro de | ||
| Sistema operativo | - | ||
| Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 867 mAh |
| Carga inalámbrica | Carga inalámbrica | ||
| Tiempo de carga | CA. 1.5 horas | ||
| Modo de espera | Funcionamiento: hasta 144 horas | ||
| Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| Longitud de pulsera | 140 mm - 210 mm | ||
| Nota | Compatible con Android 9.0 o posterior e iOS 13.0 o posterior | ||
| Dimensiones | Ancho: 48,5 mm x Altura: 12,9 mm x Profundidad/longitud: 48,5 mm | ||
| Peso | 80 gramos | ||
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com