Nuevo
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | SmartWatch | ||
| Color | dorado | ||
| EAN | 6942103168239 | ||
| Nº de fabricante | 55020FTP | ||
| Funciones de la actividad | Registro de actividades, Velocidad GPS, Zonas de ritmo cardíaco, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo | ||
| Pantalla | Imagen | 3,35 cm (1,32 pulgada(s)) | |
| Resolución | 466 x 466 píxeles | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Pantalla táctil | Disponible | ||
| Brillo | 3000 cd/m2 | ||
| Sonido | Micrófono | no incl. | |
| Conectividad | Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| NFC | Disponible | ||
| Ubicación | GPS | ||
| Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), giroscopio de 3 ejes | ||
| Sistema operativo | - | ||
| Suministro de corriente | Batería | Carga inalámbrica | Carga inalámbrica |
| Tiempo de carga | CA. 1.45 horas | ||
| Modo de espera | Funcionamiento: hasta 168 horas | ||
| Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
| Longitud de pulsera | 130 mm - 190 mm | ||
| Nota | Compatible con Android 8.0 o posterior e iOS 13.0 o posterior | ||
| Dimensiones | Ancho: 41,3 mm x Altura: 9,99 mm x Profundidad/longitud: 41,3 mm | ||
| Peso | 71 gramos | ||
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com