Descripción del producto
Detalles
Tipo | SmartWatch | ||
Color | beige | ||
EAN | 6942103154294 | ||
Nº de fabricante | 55020EWC | ||
Funciones de la actividad | Registro de actividades, Zonas de ritmo cardíaco, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
Pantalla | Imagen | 3,5 cm (1,38 pulgada(s)) | |
Resolución | 466 x 466 píxeles | ||
Tipo | AMOLED | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Brillo | 3000 cd/m2 | ||
Sonido | Micrófono | no incl. | |
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
Estándares SIM | eSIM | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Características | Sensor de aceleración, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de pulso, Barómetro de | ||
Sistema operativo | HarmonyOS | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 540 mAh |
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 72 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Material de la cubierta | Acero inoxidable | ||
Longitud de pulsera | 120 mm - 190 mm | ||
Dimensiones | Ancho: 42 mm x Altura: 10,5 mm x Profundidad/longitud: 42 mm |
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com