Descripción del producto
Detalles
Tipo | SmartWatch | ||
Color | negro | ||
EAN | 6942103155048 | ||
Nº de fabricante | 55020EYK | ||
Funciones de la actividad | Zonas de ritmo cardíaco, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
Pantalla | Imagen | 4,6 cm (1,82 pulgada(s)) | |
Resolución | 480 x 408 píxeles | ||
Tipo | AMOLED | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Brillo | 3000 cd/m2 | ||
Sonido | Altavoces | 1.0 canal | |
Micrófono | incl. | ||
Conectividad | Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
NFC | incl. | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Barómetro de | ||
Sistema operativo | - | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 400 mAh |
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 168 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Material de la cubierta | Aluminio | ||
Longitud de pulsera | 130 mm - 210 mm | ||
Dimensiones | Ancho: 43 mm x Altura: 9,5 mm x Profundidad/longitud: 38 mm | ||
Peso | 50 gramos |
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com