La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Tipo | Einzugsscanner | ||
| EAN | 0041771015183 | ||
| Número de fabricante | 1015189 | ||
| Medio | Documentos, Fotos, tarjetas en relieve, Tarjetas de visita | ||
| Conexiones | 1x RJ-45, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps), truex Wi-Fi | ||
| El nombre USB 3.2 Gen 1 es el mismo que EL USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Resolución | óptico | 600 x 600 ppp | |
| escáner de alimentación automática | Alimentación | máximo 356 x 216 mm | |
| Escaneo en Duplex | sí | ||
| Profundidad de color | Ext.: 24 bit | ||
| Escala de grises | Ext.: 8 bit | ||
| Sensor | Dual CIS (Contact Image Sensor) | ||
| Elaboración de plantilla | Alimentador de documentos | ||
| Capacidad | 80 hojas | ||
| Peso | 4,9 kg | ||
Kodak Alaris Germany GmbH
Augsburger Straße 712
70329 Stuttgart
DE
ehs-questions@kodakalaris.com
https://www.kodakalaris.com/About-Us/Environment,-Health-and-Safety
Augsburger Straße 712
70329 Stuttgart
DE
ehs-questions@kodakalaris.com
https://www.kodakalaris.com/About-Us/Environment,-Health-and-Safety