La imagen puede diferir del original.
Descripción del producto
Detalles
| Clase de eficiencia energética | D (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 9 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 9,2 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 40,6 cm (16 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.560 x 1.600 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | plateado/Negro | ||
| EAN | 8806084054548 | ||
| Nº de fabricante | 16MR70.ASDWU | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Mate | |
| Formato | 16:10 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | QHD/WQHD | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Contraste | Estático | 1.200 :1 | |
| Conexiones | 2x USB-C | ||
| Ergonomía | Pivote | Inclinable | |
| Portátil | sí | ||
| Dimensiones | Ancho: 360 mm x Altura: 245,5 mm x Profundidad/longitud: 83 mm | ||
| Peso | 670 gramos | ||
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc