Descripción del producto
Detalles
| Diagonal de imagen | 61 cm (24 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 1.920 x 1.200 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4250563436068 | ||
| Nº de fabricante | G205548-001A1 | ||
| Hecho en | China | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Tipo Glare | Mate | |
| Formato | 16:10 | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,27 mm | |
| Vertical | 0,27 mm | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 7 ms | |
| Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
| Conexiones | 1x Entrada DVI-d., 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA, 4x USB-A-2.0, 1x USB-B-2.0 | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, rotativo, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 30 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 110 mm | ||
| Alimentación | Consumo de energía máximo | Max. 40 vatios | |
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Nota | Altura total de la posición baja del soporte: 394,8 mm | ||
| Dimensiones | Ancho: 55,96 cm x Altura: 50,48 cm x Profundidad/longitud: 25,73 cm | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/